AUDI A8 2022
$8 300
Technical data
| Vehicle Condition | None |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Make | AUDI |
| Model | A8 2022 |
| Category | Citadine |
| Condition | Occasion |
| Color | |
| Interior Design | None |
| Drive Type | Rear-wheel drive |
| Doors | 4 doors |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption | 6,2 l/100km (combined) |
| Power | None |
| Cylinders | 4 |
| CO2 Emissions | None |
| CO2 Efficiency |
Features
| ABS | |
|---|---|
| Adaptive lighting | |
| Air suspension | |
| Bi-xenon headlights | |
| Central locking | |
| Distance warning system | |
| Electric tailgate | |
| Emergency brake assist | |
| ESP | |
| Fog lamp | |
| Heated windshield | |
| Immobilizer |